![]() |
||
|
|
Las Perlas de Jim Shelton
|
Norplant | Implanon | |
|---|---|---|
Duración potencial de uso | 7 años pero aprobado por la FDA para 5 años | 3 años |
Número de implantes | 6 | 1 |
Facilidad de inserción y retiro | Más difícil | Más fácil y rápido (tiene un insertor especial) |
Progestina | Levonorgestrel | 3-cetodorgestrel (etonorgestrel) |
Costo | Existe precio al sector público | El precio al sector público parece mayor |
Anterior | Siguiente
Archivo de Perlas Anteriores
Las "Perlas" ofrecen respuestas a preguntas comúnmente realizadas referente a la planificación familiar. Estas "Perlas" son preparadas por el Dr. James D. Shelton, Científico Médico en Jefe, Oficina de Población, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
|
|